VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,475,012,014 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 970,110.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,111,704.7 GB  618,304,099
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,995,840.7 GB  5,330,548,987
3 Russian Federation  90,990,187.1 GB  1,409,219,301
4 Japan  72,684,187.6 GB  759,873,477
5 United States  55,889,071.9 GB  2,115,715,183
6 Taiwan  52,621,853.0 GB  803,768,201
7 France  46,849,309.8 GB  621,447,264
8 Indonesia  40,134,842.1 GB  910,759,615
9 India  37,773,001.1 GB  792,165,846
10 Viet Nam  31,536,827.9 GB  546,999,294
11 China  29,984,457.7 GB  793,166,293
12 Thailand  20,453,340.5 GB  351,565,494
13 United Arab Emirates  16,047,568.8 GB  521,222,526
14 Hong Kong  15,265,739.8 GB  300,846,655
15 Myanmar  13,857,448.3 GB  227,511,234
16 Philippines  13,347,507.7 GB  321,049,744
17 Turkmenistan  12,610,137.1 GB  158,480,695
18 Malaysia  12,351,602.8 GB  154,430,467
19 Ukraine  9,580,658.1 GB  554,445,885
20 Bangladesh  9,555,098.6 GB  388,438,167
21 Canada  8,473,329.9 GB  137,167,059
22 Saudi Arabia  8,339,890.9 GB  111,167,628
23 Germany  8,184,145.0 GB  282,783,052
24 Turkey  6,998,947.2 GB  111,802,212
25 Singapore  6,989,454.9 GB  437,041,887
26 Argentina  6,893,831.9 GB  98,074,448
27 Australia  5,977,937.6 GB  122,489,399
28 Brazil  5,722,300.6 GB  1,429,774,074
29 Iraq  5,713,839.9 GB  225,863,174
30 United Kingdom  5,533,355.3 GB  193,869,142
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,253.0 GB  76,572,168
32 Pakistan  4,657,819.5 GB  107,462,029
33 Nigeria  4,288,427.0 GB  486,042,786
34 Cambodia  3,374,049.8 GB  94,760,361
35 Kenya  3,069,309.4 GB  183,529,549
36 Mexico  2,621,356.9 GB  45,294,348
37 Spain  2,388,622.9 GB  31,279,392
38 Oman  2,260,351.2 GB  38,261,336
39 Netherlands  2,007,237.2 GB  76,508,539
40 Gabon  1,683,994.3 GB  11,073,267
41 Armenia  1,468,845.0 GB  4,974,729
42 Somalia  1,454,584.6 GB  62,237,980
43 Egypt  1,425,017.6 GB  38,179,372
44 Qatar  1,411,908.2 GB  19,413,754
45 Algeria  1,407,086.9 GB  37,695,320
46 Syrian Arab Republic  1,366,516.1 GB  237,488,363
47 Nepal  1,351,946.2 GB  19,916,484
48 Jordan  1,327,088.9 GB  25,807,130
49 Sudan  1,313,720.4 GB  45,393,868
50 Italy  1,296,814.4 GB  16,854,154
51 Kyrgyzstan  1,289,173.2 GB  14,833,138
52 Cote D'ivoire  1,234,405.1 GB  14,631,690
53 New Zealand  1,202,010.9 GB  15,577,666
54 Colombia  1,151,379.6 GB  20,660,338
55 Macau  1,083,804.9 GB  19,432,945
56 Kazakhstan  1,079,556.0 GB  15,799,053
57 Sweden  1,028,320.4 GB  19,807,979
58 Ghana  1,021,436.2 GB  60,682,814
59 Austria  947,091.4 GB  15,275,250
60 Venezuela  938,694.2 GB  26,611,978
61 Belarus  905,408.6 GB  23,245,867
62 Chile  897,882.9 GB  14,765,582
63 Romania  836,070.8 GB  22,707,481
64 Peru  829,391.9 GB  10,931,242
65 Ethiopia  768,777.6 GB  39,595,988
66 Kuwait  709,241.0 GB  10,682,381
67 Mongolia  705,700.2 GB  11,372,151
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,353.2 GB  19,516,199
69 Poland  677,321.6 GB  11,009,117
70 Yemen  671,981.4 GB  22,757,441
71 Morocco  666,928.5 GB  25,512,869
72 Ecuador  605,209.7 GB  53,931,226
73 Azerbaijan  599,524.8 GB  10,567,689
74 Latvia  598,177.2 GB  3,762,618
75 Norway  554,084.2 GB  5,078,294
76 Switzerland  543,106.0 GB  43,526,062
77 Palestinian Territory Occupied  517,369.0 GB  12,498,059
78 Belgium  503,455.3 GB  8,496,919
79 South Africa  480,620.0 GB  18,130,501
80 Afghanistan  479,552.1 GB  16,734,790
81 Finland  462,686.3 GB  4,006,905
82 Tanzania United Republic of  451,339.2 GB  11,047,978
83 Israel  432,983.6 GB  9,683,721
84 Portugal  396,414.7 GB  6,134,207
85 Uganda  394,139.8 GB  19,547,448
86 Czech Republic  342,071.2 GB  5,102,887
87 Hungary  340,244.3 GB  5,377,307
88 Denmark  338,855.5 GB  3,360,242
89 Lithuania  337,398.7 GB  4,728,676
90 Georgia  308,812.2 GB  3,647,732
91 Guinea  292,705.3 GB  9,011,487
92 Sri Lanka  287,000.5 GB  6,797,660
93 Greece  282,888.4 GB  4,190,907
94 Dominican Republic  236,825.8 GB  7,170,028
95 Brunei Darussalam  235,119.7 GB  1,624,491
96 Bahrain  232,719.0 GB  3,700,022
97 Tunisia  222,250.8 GB  6,134,064
98 Bulgaria  217,709.1 GB  5,117,072
99 Guatemala  213,499.6 GB  4,465,298
100 Serbia  211,306.7 GB  3,652,245
101 Uzbekistan  210,198.7 GB  4,245,096
102 Panama  207,472.7 GB  5,671,283
103 Lebanon  206,338.0 GB  9,098,507
104 Bolivia  197,040.8 GB  3,359,078
105 Paraguay  173,912.5 GB  2,184,010
106 Djibouti  164,987.5 GB  4,268,315
107 Ireland  144,784.0 GB  4,726,131
108 Slovenia  139,247.2 GB  1,651,391
109 Costa Rica  123,567.2 GB  1,868,246
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,772.1 GB  1,289,492
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,080.3 GB  1,265,940
112 Moldova Republic of  111,043.1 GB  2,925,301
113 Cuba  109,113.7 GB  2,854,057
114 Albania  107,560.9 GB  2,371,430
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.1 GB  945,117
116 Mauritius  102,225.2 GB  1,375,972
117 Jamaica  95,718.7 GB  2,187,998
118 Estonia  89,012.6 GB  1,867,876
119 Uruguay  86,634.0 GB  1,221,865
120 Bhutan  81,920.6 GB  1,694,805
121 Rwanda  74,163.3 GB  2,078,954
122 Luxembourg  72,452.5 GB  3,176,184
123 Antigua and Barbuda  67,049.9 GB  1,641,732
124 Honduras  64,229.9 GB  1,438,127
125 Benin  63,232.8 GB  7,197,257
126 Cyprus  60,537.8 GB  10,174,012
127 Senegal  56,269.1 GB  2,041,400
128 Maldives  55,163.8 GB  922,253
129 Togo  54,474.6 GB  1,428,656
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,027.6 GB  277,286
132 Trinidad and Tobago  43,811.4 GB  658,163
133 Macedonia  43,110.7 GB  660,334
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,933.7 GB  3,324,014
136 El Salvador  36,139.8 GB  907,289
137 Mozambique  34,450.7 GB  2,549,531
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,275
139 Puerto Rico  31,197.3 GB  738,723
140 Fiji  30,804.4 GB  862,931
141 Madagascar  29,581.6 GB  780,009
142 Barbados  29,375.1 GB  366,164
143 Tajikistan  28,542.9 GB  1,254,977
144 Malta  28,202.3 GB  531,795
145 Iceland  27,817.9 GB  1,161,251
146 Nicaragua  27,731.3 GB  534,738
147 Palau  27,260.7 GB  206,556
148 Namibia  25,566.0 GB  756,815
149 Reunion  25,478.5 GB  97,242
150 Seychelles  23,445.8 GB  3,633,594
151 Congo The Democratic Republic of The  22,955.1 GB  1,520,813
152 Angola  22,148.9 GB  817,911
153 Chad  21,809.2 GB  4,522,936
154 Mali  19,403.3 GB  1,097,898
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,764
156 Montenegro  18,743.8 GB  378,882
157 Mauritania  18,572.0 GB  551,880
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.3 GB  679,758
160 Zimbabwe  16,554.3 GB  2,291,755
161 Saint Lucia  16,220.5 GB  189,525
162 Papua New Guinea  16,161.9 GB  212,063
163 Guyana  15,097.8 GB  309,669
164 Malawi  13,719.7 GB  201,164
165 Suriname  11,589.0 GB  320,535
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,535.9 GB  400,471
170 Belize  9,268.8 GB  523,762
171 Botswana  9,085.3 GB  205,469
172 Aruba  8,862.0 GB  99,557
173 Gambia  8,702.9 GB  3,646,011
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.3 GB  101,859
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.6 GB  556,833
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,579
179 Vanuatu  6,548.3 GB  683,939
180 Martinique  6,068.0 GB  81,714
181 Dominica  5,626.3 GB  319,686
182 Equatorial Guinea  5,592.3 GB  335,879
183 Congo  4,871.0 GB  132,179
184 Andorra  4,345.8 GB  80,546
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,388.4 GB  45,011
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,870
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,766
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,462.0 GB  51,920
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,519
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.2 GB  198,724
201 Niger  1,991.1 GB  144,028
202 Faroe Islands  1,936.2 GB  31,776
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,096
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.6 GB  39,921
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.4 GB  38,030
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,030
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,679
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.7 GB  20,164
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4